<abbr id="s88ku"><source id="s88ku"></source></abbr>
  • <code id="s88ku"></code>
  • <bdo id="s88ku"></bdo>
  • <rt id="s88ku"></rt>
  • <rt id="s88ku"></rt>

    當前位置:首頁  >  公司新聞  >  電力工業部關于頒發《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》的通知

    電力工業部關于頒發《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》的通知

    更新時間:2019-04-02 點擊量:1884

    電力工業部關于頒發《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》的通知

    發布部門: 電力工業部 發布文號: 電綜[1998]126號 為加強我國電力行業職業危害防治工作,落實電力部粉塵治理暨塵肺防治工作會議精神,部組織編寫了《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》,經過多次征求各方面的意見和會議討論,做了大量的修改,現審定通過,正式頒發

    第二十條 中心站對監測站報送的檢測監督結果,可按20~25%的比例組織抽檢、復核;總站對中心站報送的檢測監督結果,可按10~15%的比例組織抽檢、復核。抽檢、復核的結果作為對檢測監督機構的工作質量考核內容之一。 

    第五章 經費

    第二十一條 總站和中心站工作經費由主管部門提供及通過有償服務解決。有償服務收費比照企業所在地財政部門頒發的標準。 


    第二十二條 監測站所需經費,每年按計劃列入生產成本。 

    第六章 附則

    第二十三條 各級監測站工作人員以及接觸有毒有害物質和從事調查采樣、分析、管理的工作人員,按國家有關規定享受相應的待遇。 

    第二十四條 本規定由電力部綜合管理司負責解釋。 

    第二十五條 本規定自一九九八年四月一日起施行。 

    附表A 監測儀器設備配置表

                     |廠勞動環境|局勞動環境檢|
    |   儀器設備名稱          |     |      |
    |                   |檢測監督站|測監督中心站|
    |-------------------|-----|------|
    |防爆粉塵采樣器(臺)         |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |個體粉塵采樣器(臺)         |  3  |  5   |
    |-------------------|-----|------|
    |便攜式粉塵測定儀(臺)        |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |便攜式呼吸性粉塵測定儀(臺)     |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |氣體采樣器(臺)           |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |個體氣體采樣器(臺)         |  2  |  5   |
    |-------------------|-----|------|
    |便攜式多種氣體檢測儀,智能型(套)  |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |便攜式氣體測定儀(臺)        |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |精密聲級計(臺)           |  1  | 2~4  |
    |-------------------|-----|------|
    |聲級校準器(臺)           |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |振動測量儀(臺)           |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |作業環境毒物分級檢測箱(件)     |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |直讀式一氧化碳測定儀(臺)      |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |直讀式二氧化碳測定儀(臺)      |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |肺通氣量儀(臺)           |  4  |  10  |
    |-------------------|-----|------|
    |通風溫濕計(只)           |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |便攜式直讀黑球溫度測定儀(臺)    |  1  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |熱輻射計(臺)            |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |電子熱球微風儀(臺)         |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |精密空盒氣壓表(個)         |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |高頻電場測量儀            |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |微波漏能儀(臺)           |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |攜帶式環境x-γ照射量率儀      |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |電磁射線測定儀            |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |PH計(臺)             | 1~2 | 2~4  |
    |-------------------|-----|------|
    |分析天平(1/10000)(臺)   |  1  | 2~4  |
    |-------------------|-----|------|
    |分析天平(1/100000)(臺)  |     | 1~2  |
    |-------------------|-----|------|
    |生物顯微鏡(臺)           |  1  |  2  

    測微尺(個)             |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |油分測定儀              |  1  | 1~2  |
    |-------------------|-----|------|
    |電冰箱(臺)             |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |分光光度計(臺)           |  1  |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |紫外分光光度計(臺)         |  1  |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |熒光分光光度計(臺)         |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |原子吸收分光光度計(臺)       |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |氣相色譜儀(臺)           |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |高壓液相色譜儀(臺)         |     |  1   |
    |-------------------|-----|------|
    |計算機(臺)             |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |高溫電阻爐(臺)           |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |電干燥箱(臺)            |  2  |  4   |
    |-------------------|-----|------|
    |恒溫水浴箱(臺)           |  1  |  2   |
    |-------------------|-----|------|
    |勞動環境檢測(輛)          |     |  1   |
    ----------------------------------


      注:根據工作開展情況增減有關儀器。

    附表B  勞動環境檢測監督中心站、檢測監督站用房面積



    ----------------------------
    |          | 廠勞動環境 | 局勞動環境 |
    |  檢測監督機構  |       |       |
    |          | 檢測監督站 |檢測監督中心站|
    |----------|-------|-------|
    |用房面積標準(M2)|100~200|200~500|
    ----------------------------
     

    聯系方式

    郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區槎溪路222弄10號樓101室
    咨詢熱線

    021-69896317

    (周一至周日9:00-19:00) 在線咨詢
    1688網站
    微信二維碼
    上海會彬儀器有限公司©2025版權所有    備案號:滬ICP備15019479號-1 技術支持:化工儀器網    管理登陸    sitemap.xml
    午夜精品久久久久久影视777| 久久免费观看国产精品88av| 中文精品久久久久人妻| 国产精品美女久久久久| 99久久99久久精品| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 亚洲精品无码久久不卡| 亚洲中文字幕久久精品无码APP| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 亚洲中文字幕久久精品蜜桃| 久久99久久无码毛片一区二区| 久久男人的天堂色偷偷| 2021久久国自产拍精品| 久久久WWW免费人成精品| 久久久久国产综合AV天堂| 亚洲国产美女精品久久久| 午夜久久久久久禁播电影| 久久久久久人妻一区二区三区| 久久久久99精品国产片| 9久久这里只有精品国产| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 香蕉99久久国产综合精品宅男自 | 久久精品免费电影| 国产成人综合久久久久久| 亚洲精品无码成人片久久不卡| 麻豆一区二区99久久久久| 久久精品国产半推半就| 久久久高清免费视频| 色综合久久无码五十路人妻| 久久精品中文字幕久久| 久久中文字幕无码专区| 一级做a爰片久久毛片下载| 少妇久久久久久久久久| 国产一区二区三区久久精品| 久久久精品波多野结衣| 日韩久久久久中文字幕人妻| 夜夜躁日日躁狠狠久久AV| 亚洲欧洲国产精品久久| 看久久久久久a级毛片| 久久久亚洲精品国产| 久久精品国产亚洲AV麻豆不卡|