當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 便攜式紅外熱成像儀 > T120高德T120V入門級紅外熱像儀

| 品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 石油,電子/電池 |

高德T120V入門級紅外熱像儀
應用領域: 溫度檢測傳統電力工業制造建筑檢測
T系列入門級紅外熱像儀是一款應用廣泛的非接觸式測溫工具。它完美解決了使用傳統點溫儀過程中的各種困擾,讓您的檢測工作更加安全、直觀和高效。這款手持式熱像儀采用高德自研的120x90晶圓級紅外模組,一次性能讀取10800個像素點的溫度數據,便于大面積檢查,有效防止漏檢。它還能夠輕松探測到未能發現的熱點和冷點,精準定位故障點,并存儲相關圖像和數據。
高德T120V入門級紅外熱像儀
| 產品型號 | T120 | T120V |
| 紅外圖像與光學 | ||
| 紅外分辨率 | 120×90@17μm | |
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩/7.5~14μm | |
| 幀頻 | 25HZ/9HZ | |
| 熱靈敏度/NETD | 60mk | |
| 焦距 | 2.28mm/F1.13 | |
| 視場角 | 50°×38° | |
| 空間分辨率 | 7.6mrad | |
| 調焦方式 | 免調焦 | |
| 可見光 | ||
| 可見光類型 | / | 320×240, 免調焦 |
| 照明燈 | / | 有 |
| 圖像顯示 | ||
| 顯示器類型 | 2.4英寸 IPS技術TFT顯示屏 | |
| 分辨率 | 320×240 | |
| 圖像模式 | 紅外圖像 | 紅外圖像,可見光圖像,畫中畫 |
| 調色板 | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | |
| 測溫 | ||
| 測溫范圍 | -20℃-150℃, 100℃-400℃(自動切檔) | |
| 測溫精度 | ±2℃或±2%取大值 | |
| 測溫點 | 中心點 | |
| 測溫區域 | 3個(zui高溫、低溫跟蹤) | |
| 自動高/低溫跟蹤 | 有 | |
| 報警 | 全屏zui高溫/低溫報警 | |
| 圖片存儲 | ||
| 存儲介質 | TF卡(標配16G,大支持32G) | |
| 圖片格式 | 帶溫度數據的jpg格式(120*90) | |
| 單獨保存可見光圖片 | / | 有,存儲圖片分辨率為320*240 |
| 通信方式 | ||
| USB | TYPE-C、TF卡槽 | |
| 激光 | 有 | |
| 三腳架接口 | 有 | |
| WIFI | / | 有,可傳輸圖片 |
| 移動終端APP | / | 有 |
| PC紅外分析軟件 | 有 | |
| 電源系統 | ||
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
| 電池工作時間 | >8小時 | >5小時 |
| 充電時間 | 直充,≤2.5小時 | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 封裝 | IP54,抗2m跌落 | |
| 認證 | CE/ROHS/FCC | |
| 重量 | 約350g | |
| 尺寸 | 194mm*61.5mm*76mm | |
| 標配件 | 充電頭+適配器、TYPE-C數據線、腕帶、快速操作指南、資料下載卡、16G TF卡 | |
*技術參數僅供參考,如有變更以實際參數為準,恕不另行通知。
高德T120V入門級紅外熱像儀
1秒開機
即開即用,全畫幅測溫,
全屏高低溫報警
2.4英寸大屏
LCD屏,分辨率240*320
8小時續航
低功耗設計,大容量電池
2小時快充
主流Type C接口,大功率快充
堅固設計
抗2米跌落,IP54封裝
紅外/可見光/激光指示器
精準定位目標
2小時快充
主流Type C接口,大功率快充
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION產品分類
CLASSIFICATION