當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSR56NV德國DIAS 56系列中紅外測溫儀DSR56N

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,煙草,汽車及零部件 |
德國DIAS 56系列中紅外測溫儀DSR56N, DSR56NV

雙色紅外測溫儀
DSR56N 500~3300°C
DSR56NV 500~3300°C
比很多雙色紅外測溫儀精度高多了!
比很多雙色紅外測溫儀價格便宜多了!
用途
鋼鐵冶金行業、窯爐、單晶爐、長晶爐、淬火、硬化、焊接、CVD、MOCVD
主要特征
• 測溫范圍500~3300°C (分段)
• 線性溫度輸出0~20mA/4~20mA,可切換
• 集成式顯示器、按鍵和RS485通信接口
• 激光瞄準或內置彩色視頻瞄準,可選透鏡瞄準或取景器
• 小可測目標直徑:0.8mm
• 短響應時間 5ms
德國DIAS 56系列中紅外測溫儀DSR56N, DSR56NV
性能指標
| 技術數據 | |
| 型號 | DSR56N、DSR56NV |
| 測溫范圍 | 500~1200°C* (距離系數50:1) |
| 600~1400°C** (距離系數100:1) | |
| 700~1800°C (距離系數200:1) | |
| 800~2500°C (距離系數300:1) | |
| 900~3000°C 或1000~3300°C (距離系數300:1) | |
| 子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 小跨度50°C |
| 光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm |
| 光學系數 | 固定焦距(250, 650, 2000, 4000)1,小可測光斑直徑為0.8mm |
| 距離系數 | *50:1 ,**100:1, 200:1 , 300:1 |
| 測量誤差2 | 0.5 %測量值(°C) |
| 重復精度2 | 0.1%測量值(°C) |
| NETD3 | 0.1°C |
| 響應時間(t95) | 小5ms,可調,可達100s |
| 比色系數(坡度) | 0.800 ~ 1.200 |
| 發射率 | 0.050~1.000, 可通過通信接口或測溫儀上的按鈕調整 |
| 透過率 | 50 % ~ 100 % |
| 存儲方式 | 小值和大值存儲,通過通信接口可調 |
| 環溫補償 | 在測溫范圍內可調 |
| 輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整,線性溫度 大負荷: 500 Ω |
| 通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數據通信協議 Modbus MTU |
| 瞄準方式 | 激光瞄準、視頻瞄準、透過透鏡瞄準、取景器 |
| 切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測溫范圍內可調 |
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
| 可調參數 | 通過通信接口或設備可調: 發射率(坡度或比色系數)、透過率、環溫補償、響應時間、 |
| 數據存儲設置、子測溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
| 供電電源 | 24 VDC ± 25%, 殘留紋波500mV |
| 功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處無負荷) |
| 運行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 750 g |
| 外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭, ∅ 50 mm |
| 測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) |
| 供貨范圍 | DG56N / DG56NV / DS56N / DS56NV / DSR56N / DSR56NV,操作手冊, 檢測單, |
| 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) | |
| 1 其它固定焦距可按要求定制. 2 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 | |
光學系數
| 固定焦距 | ||||||
| 測量距離 | a=250mm | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||
| 型號 | 測溫范圍 | 光圈D(mm) | 測量視場直徑M(mm) | |||
| DSR56N、DSR56NV | 500~1200°C | 8 | 5.0 | 13.0 | 40.0 | 80.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 600~1400°C | 6 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 700~1800°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 800~2500°C | 6 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.3 |
| DSR56N、DSR56NV | 900~3000°C | 6 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.3 |
四種瞄準方式:
激光瞄準、透鏡瞄準、視頻瞄準、電子取景器(目鏡)瞄準

產品分類
CLASSIFICATION